Categoria
Prezzo del reattore di pirolisi Recipiente a pressione della macchina per la produzione di yogurt industriale
Prezzo del reattore di pirolisi, recipiente a pressione della macchina per la produzione di yogurt industriale (100L, 20
Informazioni di base
Modello numero: | FMD |
Tipo di reattore a torre | Reattore con torre di spruzzatura |
Riscaldamento | riscaldamento elettrico |
Struttura di trasferimento del calore | Coperto |
Nota automatica | Automaticamente |
Condizione | Nuovo |
Nome | Miscelatore Moulinex Miscelatore Miscelatore Moulinex Miscelatore PA |
materiali | Edelstahl316L/304 |
Velocità di miscelazione | 0-65 U/min |
Velocità dell'omogeneizzatore | 0-3600 giri/min |
Laryer | Tre/Due/Singoli Laryer |
Sistema di controllo | Controllo PLC e pulsanti |
Vuoto | -0,085MPa |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | CE, GMP |
marchio | FULUKE |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice HS | 8474900000 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
Prezzo del reattore di pirolisi, recipiente a pressione della macchina per la produzione di yogurt industriale (100L, 200L, 500L, 1000L, 2000L, 3000L...) Quali prodotti utilizzate? Di quanti litri di macchina hai bisogno? Il foglio del preventivo dettagliato ti sarà fornito dal contatto riportato di seguito: Manman ZhongParametri tecnici del serbatoio di miscelazione
Modello | Capacità effettiva | Velocità di miscelazione e polvere | Velocità e polvere dell'omogeneizzatore | Percorso di riscaldamento | |||||
kW | giri/min | kW | giri/min | riscaldamento elettrico | Riscaldamento a vapore | ||||
FMD-50 | 50 | 0,75 | 0-65 | 1.5 | 3500 | 6KW | - | ||
FMD-100 | 100 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3300 | 12KW | - | ||
FMD-150 | 150 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3300 | 12KW | - | ||
FMD-200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3000 | 18KW | - | ||
FMD-300 | 300 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3000 | 18KW | - | ||
FMD-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 4 | 3000 | 27KW | - | ||
FMD-1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 7.5 | 3000 | 36KW | - | ||
FMD-1500 | 1500 | 4 | 0-65 | 11 | 3000 | 45KW | - | ||
FMD-2000 | 2000 | 5.5 | 0-65 | 11 | 2500 | Riscaldamento a vapore | |||
FMD-3000 | 3000 | 7.5 | 0-55 | 15 | 1500 | ||||
FMD-5000 | 5000 | 11 | 0-55 | 22 | 1500 | ||||
FMD-P-300 | 300 | 1.5 | 0-63 | ||||||
FMD-P-500 | 500 | 2.2 | 0-63 | ||||||
FMD-P-1000 | 1000 | 3 | 0-63 | ||||||
FMD-P-1500 | 1500 | 3 | 0-63 | ||||||
FMD-P-2000 | 2000 | 3 | 0-63 | ||||||
FMD-P-3000 | 3000 | 4 | 0-63 | ||||||
FMD-P-5000 | 5000 | 4 | 0-63 | ||||||
(I parametri sono solo di riferimento, il prodotto dipende dagli articoli reali.) |