Categoria
Dispersore ad alta velocità per la produzione industriale
Miscelatore di dispersione a sollevamento pneumatico Introduzione al prodotto È ampiamente utilizzato nei settori del ri
Informazioni di base
Modello numero: | EBF-11 |
Tipo di layout | Orizzontale |
Forma del tamburo di miscelazione | Sconto |
Tipologia operativa | Operazione continua |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | È |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 2000/Set |
Descrizione del prodotto
Miscelatore di dispersione a sollevamento pneumatico
Introduzione al prodotto
È ampiamente utilizzato nei settori dei rivestimenti, dei carburanti, degli inchiostri, della fabbricazione della carta, degli adesivi, medici, chimici e di altro tipo per agitare, mescolare, sciogliere e sciogliere due o più tipi di liquidi e polveri dolci dispersi.
Caratteristiche del prodotto
1) La macchina di dispersione idraulica ad alta velocità è adatta a tutti i tipi di liquidi per premiscelazione, dispersione, corrispondenza dei colori, ecc. 2) Produzione altamente efficiente, sollevamento idraulico, il telaio può essere ruotato in modo flessibile. 3) Durante la miscelazione e la dispersione, c'è poca aspirazione d'aria, può essere flessibile ovunque.4) Durante la miscelazione e la dispersione, c'è una piccola aspirazione d'aria, può dissolvere rapidamente il materiale e le particelle diventano più fini.5) Miscelazione e l'effetto di taglio è buono 6) Questo modello è particolarmente adatto per selezionare grandi quantità.
parametri tecnici
Modello | Potenza principale (kW) | Velocità (RPM) | Diametro disco (mm) | Mozzo (mm) | Potenza della pompa (kW) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Supporto (mm) |
EBF-4 | 4 | 1400 | 100`200 | 700 | 0,75 | 1400 | 1420 | 580 |
EBF-7.5 | 7.5 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1650 | 1850 | 765 |
EBF-11 | 11 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1650 | 1850 | 765 |
EBF-15 | 15 | 1400 | 200`300 | 900 | 1.1 | 1800 | 1850 | 915 |
EBF-18.5 | 18.5 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 1800 | 2120 | 1100 |
EBF-22 | 22 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 2360 | 2120 | 1250 |
EBF-37 | 37 | 1250 | 300`400 | 1200 | 2.2 | 2520 | 2120 | 1400 |
EBF-45 | 45 | 1250 | 400`500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1400 |
EBF-55 | 55 | 1250 | 400`500 | 1500 | 2.2 | 2830 | 2750 | 1500 |
Se c'è qualcosa che possiamo fare per te, contatta direttamente Anas, grazie.
BENVENUTOper contattarci