Piccolo generatore eolico/mulino a vento da 600 W 12 V/24 V per uso domestico
Informazioni di base
Modello numero: | RC-600H |
Assistenza clienti | Fornire istruzioni per l'installazione tramite video o videotelefono |
Garanzia | 1 anno |
Tipo di uscita | AC trifase |
Numero di lame | Lama multipla |
Albero rotante | Verticale |
Percorso di sollecitazione della lama | Resistenza |
Prestazione | 600W |
Fase | 3 fasi |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
voltaggio nominale | 12 V/24/48 V CA |
Velocità del vento alla partenza | 2,5 M/S |
Velocità del vento nominale | 12 m/s |
Vento massimo di sopravvivenza | 45 m/s |
Numero di lame | 5 |
Diametro del rotore | 0,95 m |
Rotorhöhe | 1,6 m |
Materiale della lama | Lega di alluminio pressofuso |
Tipo di generatore | Treno a levitazione magnetica trifase con magnete al neodimio ad alte prestazioni |
Alloggiamento del generatore | Lega di alluminio pressofuso |
Controller-Tip | PWM/MPPT |
Collegamento della torre | flangia |
Tipologia torre * | Guy-Kabelturm |
Temp. di lavoro Allineare | Da -40°C a 60°C |
Durata del prodotto | 15 anni |
Pacchetto di trasporto | CTN |
specifica | 46 kg |
marchio | RexCo |
Origine | Cina |
Codice HS | 8502310000 |
Capacità produttiva | 5000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 147,00 cm * 27,00 cm * 27,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 41.000 kgDescrizione del prodotto
Piccolo generatore eolico/mulino a vento da 600 W 12 V/24 V per la casa
Foto dettagliate
1. Le turbine eoliche ad asse verticale sono in grado di sfruttare meglio il flusso d’aria turbolento attorno agli edifici e ad altre strutture.
2, I VAWT sono ideali per applicazioni rurali e urbane, comprese le installazioni su tetto. A seconda della forma del tetto, il flusso del vento può essere concentrato sul tetto, con conseguente aumento del rendimento energetico.
3, l'installazione e l'uso sono semplici.
Parametri del prodotto
Modello | RC-600H |
capienza stimata | 600W |
Prestazioni eccellenti | 610 W |
voltaggio nominale | 12 V/24/48 V CA |
Velocità del vento alla partenza | 2,5 metri al secondo |
Velocità del vento all'accensione | 3,5 m/sec |
Velocità del vento nominale | 12 m/s |
Vento massimo di sopravvivenza | 45 m/s |
Numero di lame | 5 |
Diametro del rotore | 0,95 m |
Rotorhöhe | 1,6 m |
Materiale della lama | Lega di alluminio pressofuso |
Tipo di generatore | Treno a levitazione magnetica trifase con magneti al neodimio ad alte prestazioni |
Alloggiamento del generatore | Lega di alluminio pressofuso |
Controller-Tip | PWM/MPPT |
GW | 46 kg |
Collegamento della torre | flangia |
Temp. di lavoro Allineare | da -40°C a 60°C |
Durata del prodotto | 15 anni |
Garanzia | 1 anno |
Applicazioni |