Produttore di alta qualità di disperdenti stabili per inchiostri colorati e rivestimenti
Informazioni di base
Modello numero: | JFD |
Assistenza clienti | Prevendita, invendita, postvendita |
Garanzia | 1 anno dopo l'installazione |
Tipo di miscelatore | Agitatore |
Lavoro | Miscelatore ad alta velocità |
Tipo agitante | Spirale |
Applicazione | Liquido con solidi sospesi, liquido viscoso, liquido |
Certificazione | CE, RoHS |
ambito di applicazione | Prodotto chimico quotidiano |
Tipo di layout | Verticale |
Funzioni aggiuntive | Macinare |
Tipologia operativa | Operazione continua |
Condizione | Nuovo |
Materiale della macchina | SUS304 e SUS316L |
controllo | Gusto |
Metodo Ebe | Pneumatico/elettrico |
velocità di rotazione | 1440 giri/min |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in scatola di compensato, adatto per spedizioni marittime e aeree |
specifica | 1,5-7,5 kW (è accettato il personalizzato) |
marchio | JIN FENG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474390000 |
Capacità produttiva | 50-500L (la personalizzazione è accettata) |
Descrizione del prodotto
Produttore di disperdenti stabili di alta qualità per inchiostri colorati e rivestimenti
Descrizione del prodotto
Caratteristiche
Telaio SUS di alta qualità, elevata durezza, resistenza alla corrosione, bella forma, struttura stabile e durevole;
La parte di contatto del materiale è realizzata in SUS304/316L, resistente all'usura e alla corrosione e facile da pulire;
Componenti elettrici di alta qualità, controllo della velocità a frequenza variabile, funzionamento stabile e sicuro, lunga durata;
Il sistema di sollevamento è azionato elettricamente. È dotato di un braccio di sollevamento e di una guida di scorrimento dell'asse dell'aereo per rendere stabile il sollevamento.
Fune metallica SUS304 di alta qualità, resistente, senza sbavature, non facile da arrugginire; Pulizia del pannello di controllo, semplice e facile da usare, con controllo della velocità del convertitore di frequenza, velocità regolabile, prestazioni stabili, lunga durata.
Industria applicativa: è adatto per agitare, miscelare e decomporre materiali nei settori dei rivestimenti, delle vernici, degli inchiostri, della medicina, della fabbricazione della carta e altri. Viene spesso utilizzato in laboratorio e nella produzione di piccole serie.
Parametri del prodotto
Modello | Potenza kW) | Altezza di sollevamento (mm) | Velocità (RPM) | Capacità di agitazione (L) | Diametro della girante (mm) | Peso (kg) |
JFD-1.5 | 1.5 | 600 | A:0-1500B:0-3000 | 10-50 | Φ100 | 250 |
JFD-2.2 | 2.2 | 20-60 | Φ150 | 300 | ||
JFD-3.0 | 3,0 | 800 | 20-100 | Φ200 | 330 | |
JFD-4.0 | 4,0 | 380 | ||||
JFD-5.5 | 5.5 | 1000 | 50-300 | 400 | ||
JFD-7.5 | 7.5 | 450 |
Foto dettagliate